Skip to main content

Undergraduate Student Headcount Enrollment by Gender & Ethnicity

*This page is best viewed in landscape mode

Female Male Overall Back to Fact Book Home

Female

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 9 0.1% 8 0.1% 6 0.1% 7 0.1% 6 0.1% -14.3%
Asian 567 6.6% 523 6.0% 499 6.2% 503 6.3% 490 6.2% -2.6%
Black or African American 1,677 19.6% 1,710 19.8% 1,540 19.0% 1,469 18.5% 1,451 18.5% -1.2%
Hispanic/Latino 4,903 57.3% 5,054 58.4% 4,845 59.9% 4,827 60.7% 4,814 61.3% -0.3%
White 1,003 11.7% 945 10.9% 822 10.2% 777 9.8% 706 9.0% -9.1%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 8 0.1% 2 0.0% 5 0.1% 6 0.1% 10 0.1% 66.7%
Two or More Races 181 2.1% 217 2.5% 184 2.3% 187 2.3% 179 2.3% -4.3%
International 153 1.8% 151 1.7% 147 1.8% 120 1.5% 117 1.5% -2.5%
Race and ethnicity unknown 62 0.7% 45 0.5% 42 0.5% 62 0.8% 76 1.0% 22.6%
Total Females 8,563 100.0% 8,655 100.0% 8,090 100.0% 7,958 100.0% 7,849 100.0% -1.4%

Back to Top

Male

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 8 0.2% 9 0.2% 7 0.1% 4 0.1% 3 0.1% -25.0%
Asian 612 12.0% 600 12.1% 592 12.4% 561 11.4% 545 11.4% -2.9%
Black or African American 800 15.7% 782 15.8% 704 14.8% 707 14.4% 723 15.1% 2.3%
Hispanic/Latino 2,590 50.8% 2,534 51.1% 2,533 53.1% 2,701 54.9% 2,669 55.9% -1.2%
White 795 15.6% 737 14.9% 651 13.7% 645 13.1% 551 11.5% -14.6%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0.1% 4 0.1% 2 0.0% 6 0.1% 4 0.1% -33.3%
Two or More Races 116 2.3% 120 2.4% 114 2.4% 125 2.5% 117 2.5% -6.4%
International 141 2.8% 140 2.8% 129 2.7% 124 2.5% 110 2.3% -11.3%
Race and ethnicity unknown 35 0.7% 31 0.6% 34 0.7% 49 1.0% 51 1.1% 4.1%
Total Males 5,100 100.0% 4,957 100.0% 4,766 100.0% 4,922 100.0% 4,773 100.0% -3.0%

Back to Top

Overall

  Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 Fall 2024 % change from
Previous Year
# % # % # % # % # %
American Indian or Alaska Native 17 0.1% 17 0.1% 13 0.1% 11 0.1% 9 0.1% -18.2%
Asian 1,179 8.6% 1,123 8.3% 1,091 8.5% 1,064 8.3% 1,035 8.2% -2.7%
Black or African American 2,477 18.1% 2,492 18.3% 2,244 17.5% 2,176 16.9% 2,174 17.2% -0.1%
Hispanic/Latino 7,493 54.8% 7,588 55.7% 7,378 57.4% 7,528 58.4% 7,483 59.3% -0.6%
White 1,798 13.2% 1,682 12.4% 1,473 11.5% 1,422 11.0% 1,257 10.0% -11.6%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 11 0.1% 6 0.0% 7 0.1% 12 0.1% 14 0.1% 16.7%
Two or More Races 297 2.2% 337 2.5% 298 2.3% 312 2.4% 296 2.3% -5.1%
International 294 2.2% 291 2.1% 276 2.1% 244 1.9% 227 1.8% -7.0%
Race and ethnicity unknown 97 0.7% 76 0.6% 76 0.6% 111 0.9% 127 1.0% 14.4%
Grand Total 13,663 100.0% 13,612 100.0% 12,856 100.0% 12,880 100.0% 12,622 100.0% -2.0%

Back to Top

Undergradate enrollment by gender pie chart  
Undergraduate by ethnicity pie chart

Sources: CBM001, CBM0C1